- Главная
- Цены
Физические лица
| ТИП ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА | Тип системы безопасности | Месячное обслуживание | |||
| Тревожная сигнализция (ТС) | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | ТС + ОПС | |||
| 1. | Квартиры | 750р. | 1150р. | 750р. | 100р |
| 2. | Коттеджи | 1500 | 2 500р. | 2 500р. | 1000 |
| 3. | Гаражи | 5 900р. | 3 000р. | 6 000р. | 725р. |
| 4. | Объекты с хранением: - огнестрельного оружия и боеприпасов | 5 900р. | - | 14 300р. | 1 305р. |
Юридические лица
| ТИП ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА | Тип системы безопасности | Месячное обслуживание | |||
| Тревожная сигнализция (ТС) | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | ТС + ОПС | |||
| 1. | Офисные помещения, предприятия общественного питания/ торговли/ оказания услуг, склады (площадью до 150 кв. м.) | 5 900р. | 7 500р. | 9 150р. | 1 160р. |
| 2. | Торговые павильоны (палатки, киоски) | 5 900р. | 3 900р. | 6 000р. | 725р. |
| 3. | Банковские учреждения с хранением денежных средств | - | - | 15 600р. | 3 190р. |
| 4. | Банковские учреждения с хранением денежных средств (хранилище, депозитарий) | - | - | 23 400р. | 3 770р. |
| 5. | Объекты с хранением: - огнестрельного оружия и боеприпасов | 5 900р. | - | 14 300р. | 1 305р. |
| 6. | Объекты с хранением: - драгоценных и редких металлов и камней, ювелирных изделий | 5 900р. | - | 12 300р. | 1 305р. |
| 7. | Объекты с хранением: - специальной продукции ГИБДД; - наркотических и ядовитых веществ |
5 900р. | - | 9 150р. | 1 160р. |
| 8. | Культурно - просветительские учреждения, культовые объекты, содержащие исторические и культурные ценности, фондохранилища | 5 900р. | 7 800р. | 12 300р. | 1 305р. |
| 9. | Культурно - просветительские учреждения, культовые объекты, без хранения исторических и культурных ценностей, образовательные учреждения, административно-управленческие учреждения (площадью до 150 кв.метров) | 5 900р. | 4 500р. | 6 600р. | 1 015р. |
| 10. | Автостоянки и гаражи | 5 900р. | 3 000р. | 6 000р. | 725р. |

