- Главная
- Цены
Физические лица
| ТИП ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА | Тип системы безопасности | Тех. обслуживание (руб.) | |||
| Тревожная сигнализция (ТС) (руб.) | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) + ТС (руб.) | ||||
| 1. | Квартира | 750 | 1150 | 350 | |
| 2. | Коттедж с количеством охраняемых зон до 10 | 1500 | 2500 | 1000 | |
| 3. | Коттедж с количеством охраняемых зон свыше 10 | 1500 | от 2500 | 1000 | |
| 4. | Гараж (частный на 1 автомашину) | 4500 | 500 | ||
Юридические лица
| ТИП ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА | Тип системы безопасности | Тех. обслуживание (руб.) | |||
| Тревожная сигнализция (ТС) (руб.) | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) + ТС (руб.) | ||||
| 1. | Автозаправочные станции (АЗС) | 5900 | - | 500 | |
| 2. | Торговые павильоны (палатки, киоски) | 5900 | 7000 | 725 | |
| 3. | Культурно - просветительские учреждения, культовые объекты, без хранения исторических и культурных ценностей, образовательные учреждения, административно-управленческие учреждения (площадью до 150 кв.метров) | 5900 | 7000 | 1015 | |
| 4. | Культурно - просветительские учреждения, культовые объекты, содержащие исторические и культурные ценности, фондохранилища | 5900 | 13000 | 1305 | |
| 5. | Офисные помещения с количеством охраняемых зон до 6 | 5900 | 8500 | 1160 | |
| 6. | Офисные помещения, предприятия общественного питания/ торговли/ оказания услуг, склады (площадью до 150 кв. м.) с количеством охранемых зон до 14 | - | 10700 | 1160 | |
| 7. | Офисные помещения, предприятия общественного питания/ торговли/ оказания услуг, склады (площадью до 150 кв. м.) с количеством охранемых зон свыше 14 | - | от 10700 | 1160 | |
| 8. | Объекты с хранением: - специальной продукции ГИБДД; - наркотических и ядовитых веществ |
5900 | 9900 | 1160 | |
| 9. | Объекты с хранением: - драгоценных и редких металлов и камней, ювелирных изделий | 5900 | 14100 | 1305 | |
| 10. | Объекты с хранением: - огнестрельного оружия и боеприпасов | 5900 | 15900 | 1305 | |
| 11. | Банковские учреждения без хранения денежных средств | 5900 | 11700 | 1305 | |
| 12. | Банковские учреждения с хранением денежных средств, ценностей клиентов банка (при наличии круглосуточной охраны) | 5900 | 16900 | 3190 | |
| 13. | Банковские учреждения с хранением денежных средств (хранилище, депозитарий, вх. дверь, периметр) | 5900 | 25100 | 3770 | |
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
| ТИП ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА | Тип системы безопасности | Тех. обслуживание (руб.) | ||
| Тревожная сигнализция (ТС) (руб.) | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) + ТС (руб.) | |||
| 1. | Квартира, коттедж (по письменному запросу Клиента) | 350 | 350 | |
| 2. | Нежилое помещение юридических и физических лиц (по письменному запросу Клиента) | 1000 | 1000 | |

